
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | CAD - 128 | 3266 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 127 | 6244 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | CAD - 126 | 8465 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | CAD - 125 | 8433 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | CAD - 124 | 1479 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | CAD - 123 | 9277 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | CAD - 122 | 5297 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | CAD - 121 | 6533 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 120 | 6936 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | CAD - 119 | 1200 |
